MVS als ein verbundenes System
Sitemap, Seiten-Matrix und geteilte Komponenten. Die gesamte öffentliche Website folgt einem Fragen-zu-Kauf-Pfad und drei visuellen Familien.
Entscheidungsreise
Frage → Verstehen → Evidenz → Vergleichen → Prüfen → Entscheiden → Kaufen.
Visuelle Sitemap
Interaktive Sitemap öffnen →Homepage
Product
- MVS Produktseite
- Produktübersicht
- Produktprofil
Standard
- Qualitätsstandard
- Kriterien
- Einzelkriterium
Product Check
Compare
- Direktvergleich
- Multi-Vergleich
Proof
- Evidenz-Center
- Evidenz-Detail
- Lab / Chargen
FAQ
- FAQ-Hub
- FAQ-Detail
AI Source Pack
Legal
Seiten-Matrix
D = Decision · K = Knowledge · T = Trust
| Seite | URL | Zweck | Template | Datenquelle | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Homepage | /omega-3-vergleich/ | Einstieg + Hierarchie | Decision | Airtable | ✓ |
| MVS Produktseite | /…/mvs-omega-3/ | Kommerzielle Seite | Decision | Airtable + Odoo | ✓ |
| Produktübersicht | /…/produkte/ | Produktliste | Decision | Airtable (Product) | ✓ |
| Produktprofil | /…/produkte/:slug/ | Identität + Kriterien | Knowledge | Airtable (Product, Result, Source) | ✓ |
| Qualitätsstandard | /…/qualitaetsstandard/ | Standard-Definition | Knowledge | Statisch | ✓ |
| Kriterien | /…/kriterien/ | 30 öffentliche Kriterien | Knowledge | Airtable (Criterion) | ✓ |
| Einzelkriterium | /…/kriterien/:slug/ | Definition + Evidenz | Knowledge | Airtable (Criterion, Source) | ✓ |
| Produkt-Check | /…/produkt-check/ | Upload + privates Ergebnis | Decision | OCR (flüchtig) | ✗ noindex |
| Direktvergleich | /…/:slug/ | MVS vs Wettbewerber | Decision | Airtable (Product, Result, Source) | ✓ |
| Multi-Vergleich | /…/vergleich-auswaehlen/ | 2–4 Produkte | Decision | Airtable | ✗ noindex |
| Evidenz-Center | /evidenz/ | Quellen-Center | Knowledge | Airtable (Source) | ✓ |
| Evidenz-Detail | /evidenz/:slug/ | Quelle + Referenzbasis | Knowledge | Airtable (Source, Product, Criterion) | ✓ |
| Lab / Chargen | /…/lab/ | Chargendaten | Knowledge | Airtable (Source) | ✓ |
| FAQ-Hub | /…/faq/ | FAQ-Übersicht | Knowledge | Airtable (FAQ) | ✓ |
| FAQ-Detail | /…/faq/:slug/ | Einzelne FAQ | Knowledge | Airtable (FAQ, Criterion) | ✓ |
| Glossar | /…/glossar/:slug/ | Begriff | Knowledge | Airtable (GlossaryTerm) | ✓ |
| Akademie | /…/akademie/ | Lern-Inhalte | Knowledge | Statisch / Airtable | ✓ |
| Methodik | /…/methodik/ | Methodik | Trust | Statisch | ✓ |
| Experten | /…/experten/ | Expert:innen | Trust | Statisch | ✓ |
| Korrektur | /…/korrektur-einreichen/ | Einreichung | Trust | Entity (Correction) | ✗ noindex |
| Änderungslog | /…/aenderungslog/ | Änderungsprotokoll | Trust | Airtable (ChangeLog) | ✓ |
| Werbung & Behauptungen | /…/werbung-und-behauptungen/ | Behauptungs-Prüfung | Trust | Airtable (Source) | ✓ |
| KI-Quellenpaket | /…/ki-quellenpaket/ | Datenpakete | Knowledge | Airtable (Export) | ✓ |
| Rechtliches | /rechtliches/ | Rechtliches | Trust | Statisch | ✓ |
Geteilte Komponenten
PageTemplate
Alle Seiten (Shell + Familie)
InfoPageTemplate
Standard, Lab, Akademie, Experten, KI-Pack, Ads, Legal, Check
Breadcrumbs
Alle Detail-/Übersichtsseiten
Seo
Alle öffentlichen Seiten
StatusBadge
Produktprofil, Vergleich, Kriterium
CriterionCard
Kriterien, Kriterium, Vergleich
EvidenceCard
Evidenz, Produktprofil, Vergleich
ComparisonTable
Direktvergleich, Multi-Vergleich
ProductSelector
Multi-Vergleich
ProductCard
Produktübersicht, Homepage
KeyDifference
Direktvergleich
MissingInformation
Vergleich, Produktprofil
MethodologyBox
Vergleich, Kriterium, Produkt
CorrectionCTA
Vergleich, Produkt, Kriterium, Evidenz
OdooBuyCTA
MVS Produkt, Produktprofil
Related* (Kriterien/Glossar/FAQ/Evidenz)
Kriterium, Produkt, Evidenz, FAQ, Glossar
PillarSection / PillarFlow
Homepage, Architektur
Datenregeln
- •Airtable = Quelle der Wahrheit · Odoo = Commerce · API/Publication-Filter dazwischen.
- •50 interne vs. 30 öffentliche Kriterien — interne Felder werden nie veröffentlicht.
- •Exakte Produkt-/Variantenidentifikation — keine Vermischung.
- •„Nicht öffentlich“ ≠ „existiert nicht“ ≠ „schlechte Qualität“.
- •Kein automatischer Gesamtsieger, kein Ranking, kein Qualitätsscore.
- •91 % Omega-3 im Öl und 92 % rTG-Anteil bleiben überall getrennt.
- •Quelle und Referenzbasis werden getrennt ausgewiesen.
- •Gefilterte/vergleichs-URLs und private Inhalte sind noindex.